Os dez goleiros que mais fizeram gols (até 28 de abril de 2013). A função deles é evitar os gols. Ma alguns vão além e se tranformam em artilheiros. geralmente em cobraçãs de penaltis e faltas. Então, aqui a lista com os goleiro que tsmbém fazem a alegria da galera.
| Goleiro | Nacionalidade | N° de Gols |
|---|---|---|
| 01° - Rogério Ceni | Brasileiro | 111 Gols |
| 02° - José Luis Chilavert | Paraguaio | 64 Gols |
| 03° - René Higuita | Colombiano | 41 Gols |
| 04° - Dimitar Ivankov | Búlgaro | 40 Gols |
| 05° - Jorge Campos | Mexicano | 40 Gols |
| 06° - Johnny Vegas Fernández | Peruano | 39 Gols |
| 07° - Fernando Arturo Patterson | Costa Riquenho | 39 Gols |
| 08° - Álvaro Misael Alfaro | Salvadorenho | 31 Gols |
| 09° - Hans-Jörg Butt | Alemão | 29 Gols |
| 10° - |
24 Gols |
Vejam Também:
Os 10 Maiores Recordistas das Olimpiadas
As Dez Maiores Goleadas do Campeonato Brasileiro
Os Dez Países Menos Visitados do Mundo
Nenhum comentário :
Postar um comentário