Está começando mais um campeonato brasileiro. Quase todo brasileiro adora futebol. Assim, todos tem um time para torcer. Alguns com maior intensidade, outros menos. Mas sendo "fanático" ou não, é sempre bom ver o time vencer, ser campeão.
Seu time já foi campeão brasileiro? Quantas vezes? Você deve saber.
Mas você sabe quantas vezes seu time disputou a séria A do campeonato brasileiro?
Já que o Campeonato da série A atualmente tem 20 participantes, a lista desta vez, não terá dez, mas vinte clubes que mais disputaram esse campeonato desde 1959 até o atual de 2013-05-23.
| Clube | Estado | N° de Participações |
|---|---|---|
| 01° - Grêmio | Rio Grande do Sul | 54 |
| 02° - Cruzeiro | Minas Gerais | 53 |
| 03° - Santos | São Paulo | 53 |
| 04° - Palmeiras | São Paulo | 50 |
| 05° - Atlético Mineiro | Minas Gerais | 50 |
| 06° - Botafogo | Rio de Janeiro | 50 |
| 07° - Flamengo | Rio de Janeiro | 48 |
| 08° - Internacional | Rio Grande do Sul | 48 |
| 09° - Vasco | Rio de Janeiro | 48 |
| 10° - Fluminense | Rio de Janeiro | 47 |
| 11° - São Paulo | São Paulo | 46 |
| 12° - Corinthians | São Paulo | 45 |
| 13° - Bahia | Bahia | 43 |
| 14° - Goiás | Goiás | 37 |
| 15° - Coritiba | Paraná | 36 |
| 16° - Sport | Pernambuco | 35 |
| 17° - Atlético Paranaense | Paraná | 35 |
| 18° - Portuguesa | São Paulo | 35 |
| 19° - Náutico | Pernambuco | 35 |
| 20° - Vitória | Bahia | 33 |
Vejam Também:
As Dez Maiores Goleadas do Campeonato Brasileiro
Os Dez Clubes de Futebol Brasileiros com Maior Receita
Os Dez Maiores Artilheiros do Campeonato Brasileiro

Nenhum comentário :
Postar um comentário