Nessa lista o Brasil não vai bem. Um país lindo, gigante, como o nosso, com tanta coisa bonita para se conhecer. Mesmo assim o número de turistas que visitam o Brasil no ano são um pouco de 5.0 Milhões. Bem distante do México em 10° lugar com 22 Milhões e a anos luz da França com seus quase 80,0 Milhões de turistas. Espero que esse ano eu seja mais um entre esses 80 milhões.
| País | Número de Visitantes (Turistas) |
|---|---|
| 01° - França | 76,8 Milhões |
| 02° - Estados Unidos | 59,7 Milhões |
| 03° - China | 55,7 Milhões |
| 04° - Espanha | 52,7 Milhões |
| 05° - Itália | 43,6 Milhões |
| 06° - Reino Unido | 28,1 Milhões |
| 07° - Turquia | 27 Milhões |
| 08° - Alemanha | 26,9 Milhões |
| 09° - Malásia | 24,6 Milhões |
| 10° - México | 22,4 Milhões |
Vejam Também:
Os Dez Países Menos Visitados do Mundo
As Dez Cidades Mais Populosas do Mundo
Os Dez Menores Países do Mundo
Nenhum comentário :
Postar um comentário