Os dez jogadores que mais vestiram a camisa da seleção canarinho (até 2012). Existe um empate na 10° posição entre Gilmar e Jairzinho com 102 jogos cada, por isso 11 jogadores na lista dos 10. Cafu em 1° lugar com 150 jogos tem uma marca muito difícil de ser batida. Observe que temos 3 goleiros na lista, Leão, Tafarel e Gilmar.
| Jogador | N° de Jogos | Periodo na Seleção |
|---|---|---|
| 01° - Cafu | 150 jogos | de 1990 a 2006 |
| 02° - Roberto Carlos | 132 jogos | de 1992 a 2006 |
| 03° - Rivelino | 121 jogos | de 1969 a 1978 |
| 04° - Pelé | 114 jogos | de 1958 a 1972 |
| 05° - Djalma Santos | 113 jogos | de 1952 a 1968 |
| 06° - Taffarel | 108 jogos | de 1987 a 1998 |
| 07° - Leão | 105 jogos | de 1966 a 1979 |
| 08° - Ronaldo | 104 jogos | de 1994 a 2006 |
| 09° - Lúcio | 103 jogos | de 2000 a 2011 |
| 10° Gilmar e Jairzinho | 102 jogos |
|
Vejam Também:
Os 10 Maiores Recordistas das Olimpiadas
As Dez Maiores Goleadas do Campeonato Brasileiro
Os Dez Países Menos Visitados do Mundo
Nenhum comentário :
Postar um comentário