As dez maiores empresa/grupos brasileiros (dez de 2012). Das dez principais empresas no Brasil 4 são Bancos. 5 estão no estado de São Paulo. E a Petrobras, primeira colocada, sozinha tem quase 30% da receita bruta e quase 50% do patrimônio líquido das dez.
| Empresa / Sede | Receita bruta | Patrimônio Líquido | Lucro líquido | N° Empregados |
|---|---|---|---|---|
| 01° - Petrobras/RJ | 306,2 bilhôes | 332,2 bilhões | 33,3 bilhões | 81.918 mil |
| 02° - Bradesco/SP | 157,7 bilhões | 66,2 bilhões | 12,9 bilhões | 104.412 mil |
| 03° - Itaú Unibanco/SP | 139,9 bilhões | 71,3 bilhões | 14,6 bilhões | 104.542 mil |
| 04° - Banco do Brasil/DF | 137,3 bilhões | 58,4 bilhões | 12,1 bilhões | 113.810 mil |
| 05° - Vale/RJ | 105,5 bilhões | 146,7 bilhões | 37,8 bilhões | 79.646 mil |
| 06° - Caixa/DF | 73,4 bilhões | 19,6 bilhões | 5,2 bilhões | 85.663 mil |
| 07° - Odebrecht/BA | 71,0 bilhões | 18,0 bilhões | 0,05 bilhões | 159.036 mil |
| 08° - Santander/SP | 66,3 bilhões | 66,1 bilhões | 6,7 bilhões | 54.602 mil |
| 09° - JBS/SP | 64,2 bilhões | 21,6 bilhões | -0,3 bilhões | 125.000 mil |
| 10° - AmBev/SP | 53,0 bilhões | 25,8 bilhões | 8,6 bilhões | 46.503 mil |
Vejam Também:
Os Dez Maiores PIBs Entre os Estados Brasileiros
Os Dez Maiores Rios do Brasil
Os Dez Maiores Estados Brasileiros
Nenhum comentário :
Postar um comentário