Os Dez Maiores Prêmios Da Mega-Sena

Os Dez Maiores Prêmios Da Mega-Sena

Já mostrei aqui os dez maiores prêmios individuais. Agora veja a relação dos dez maiores prêmios sorteados na Mega Sena. São valores bastante significativos que deixa qualquer um a fazer mil planos. 
Então você já sabe que fazer se ganhar um prêmio desses? Eu confesso que não. 
Veja então qual foram os maiores prêmios sorteados pela mega sena desde sua criação até o concurso de 
n° 1493 realizado em 11 de maio de 2013. 
Essa lista corresponde ao prêmio total, que em alguns casos foi dividido por mais de um apostador. 

N° do Concurso Data N° Ganahadores Prêmio Sorteado
01° - 1455 31/12/2012 3 244.784.099,16
02° - 1245 31/12/2010 4 194.395.200,94
03° - 1350 31/12/2011 5 177.617.487,62
04° - 1140 31/12/2009 2 142.901.494,92
05° - 1220 06/06/2010 1 119.142.144,27
06° - 1211 04/09/10 7 95.522.954,23
07° - 1295 25/06/2011 1 73.451.540,26
08° - 1157 27/02/2010 4 72.718.776,04
09° - 1276 24/04/2011 2 71.408.606,06
10° - 188 10/10/1999 1 64.905.517,65
Fonte: Caixa Econômica Federal


Vejam Também:

As Dez Maiores Empresas Brasileiras
As Dez Marcas Mais Valiosas do Mundo
As Dez Cidades com Maior PIB do Mundo

Nenhum comentário :

Postar um comentário