Os dez artista que mais venderam discos no Brasil (até 2013). Uma lista de 10 com 12 nomes, já que existe um empatate técnico no 10° lugar entre; Legião Urbana, Leonardo/Leandro e LeonardoZezé Di Camargo & Luciano
| Artista | Vendas Estimadas |
|---|---|
| 01° lugar - Tonico & Tinoco | 150 milhões |
| 02° lugar - Roberto Carlos | 120 milhões |
| 03° lugar - Nelson Gonçalves | 75 milhões |
| 04° lugar - Rita Lee | 55 milhões |
| 05° lugar - Xuxa | 30 milhões |
| 06° lugar - Chitãozinho e Xororó | 30 milhões |
| 07° lugar - Raça Negra | 30 milhões |
| 08° lugar - Maria Bethânia | 26 milhões |
| 09° lugar - Amado Batista | 22 milhões |
| 10° lugar |
20 milhões |
Vejam Também:
Os Dez Discos Mis Vendidos de Todos os Tempos
Os Dez Discos Mais Vendidos no Brasil em Todos os Tempos
As Dez Maiores Economias do Mundo
Nenhum comentário :
Postar um comentário