![]() |
| Papa João Paulo II |
Então, vamos aos dez maiores mandatos de Papas:
| Nome do Papa | Ano do Mandato | Duração |
|---|---|---|
| 01° - Pio 9° | 1846 a 1878 | 31 anos 7 meses 23 dias |
| 02° - João Paulo 2° | 1978 a 2005 | 26 anos 5 meses 18 dias |
| 03° - Leão 13 | 1878 a 1903 | 25 anos 5meses 18 dias |
| 04° - Pio 6° | 1775 a 1799 | 24 anos 06 meses 15 dias |
| 05° - Adriano 1° | 772 a 795 | 23 anos 10 meses 25 dias |
| 06° - Pio 7° | 1800 a 1823 | 23 anos 5 meses 7 dias |
| 07° - Alexandre 3° | 1159 a 1181 | 21 anos 11 meses 24 dias |
| 08° - Silvestre 1° | 314 a 335 | 21 anos 11 meses 1 dia |
| 09° - Leão 1° | 440 a 461 | 21 anos 1 mês 13 dias |
| 10° - Urbano 8° | 1623 a 1644 | 20 anos 11 meses 24 dias |
Vejam Também:
Os Dez Filmes Mais Longos de Hollywood
Os Dez Maiores Países do Mundo
Os Dez Países Mais Populosos do Mundo

Nenhum comentário :
Postar um comentário