Segundo uma pesquisa da ONU (Organização das Nações Unidas), no dia 31 de outubro de 2011 a terra alcançou a marca de sete bilhões de habitantes. Aqui vou mostra a lista com os dez países mais populosos do mundo. Novamente, como já falei em outras listas sobre países, o Brasil está também incluído entre os dez mais.
| País | População |
| 01° - China | 1.347.565.000 Pessoas |
| 02° - Índia | 1.241.092.000 Pessoas |
| 03° - Estados Unidos | 313.085.000 Pessoas |
| 04° - Indonésia | 242.326.000 Pessoas |
| 05° - Brasil | 196.655.000 Pessoas |
| 06° - Paquistão | 176.745.000 Pessoas |
| 07° - Nigéria | 162.471.000 Pessoas |
| 08° - Bangladesh | 150.494.000 Pessoas |
| 09° - Rússia | 142.836.000 Pessoas |
| 10° - Japão | 126.497.000 Pessoas |
Vejam Também:
As Dez Maiores Economias do Mundo
As Dez Cidades Mais Populosas do Mundo
Os Dez Papas com maiores mandatos da história
Nenhum comentário :
Postar um comentário