O brasileiro Ronaldo, é no momento, antes da Copa do Brasil, o maior artilheiro de todas as copas com 15 gols, mas o Alemão Klose com 14 gols está convocado e vai jogar a copa do Brasil para tentar superar o recorde do brasileiro.
Será que vai conseguir?
| Jogador | País | N° de Gols |
|---|---|---|
| Ronaldo | Brasil | 15 gols |
| Gerd Muller | Alemanha | 14 gols |
| Miroslav Klose | Alemanha | 14 gols |
| Just Fontaine | França | 13 gols |
| Pelé | Brasil | 12 gols |
| Sandor Kocsis | Hungria | 11 gols |
| Jurgen Klinsmann | Alemanha | 11 gols |
| Gabriel Batistuta | Argentina | 10 gols |
| Gary Lineker | Inglaterra | 10 gols |
| Helmut Rahn | Alemanha | 10 gols |
| Teófilo Cubillas | Peru | 10 gols |
| Gzergorz Lato | Polônia | 10 gols |
Vejam Também:
As Dez Maiores Goleadas do Campeonato Brasileiro
Os Dez Maiores Goleadores da Seleção Brasileira
Os Dez Maiores Artilheiros do Campeonato Brasileiro

Nenhum comentário :
Postar um comentário