Que quase todo brasileiro gosta de novela não é novidade. Nós até importamos muitas novelas mexicanas e de outros países sul americanos. Mas também exportanos. Veja abaixo uma lista com as dez mais vendidas e exibidas no exterior.
| Novela | Ano de Exibição no Brasil | N° de Países que Importou e Exibiu |
|---|---|---|
| 01° - Avenida Brasil | 2012 | 106 |
| 02° - Da Cor do Pecado | 2004 | 100 |
| 03° - Terra Nostra | 1999 | 95 |
| 04° - O Clone | 2001 | 91 |
| 05° - Caminho das Índias | 2009 | 90 |
| 06° - Escrava Isaura | 1976 | 79 |
| 07° - Laços de Família | 2000 | 77 |
| 08° - Mulheres de Areia | 1993 | 62 |
| 09° - Anjo Mau (2° versão) | 1997 | 62 |
| 10° - Sinhá Moça (1° versão) | 1986 | 60 |
Vejam Também:
Os Dez Piores Países Para Ter um Filho
Os Dez Maiores Arranha-Céus do Mundo
Os Dez Carros Mais Usados Pelos Infieis

Nenhum comentário :
Postar um comentário