A pesquisa foi realizada pela BigData Corp. A intenção é avaliar o jogador da copa do mundo que foi mais cidtado na internet (sites de portais de notícias, blogs e nos comentários na internet).
Esse é o resultado depois de terminada a primeira fase (fase de grupos) da copa do mundo de 2014 no Brasil.
Bem o resultado parece um pouco óbvio, talvez uma ou outra mudança entre os três primeiros.
| Jogador | Pais | Percentagem |
|---|---|---|
| 01° - Neymar Jr | Brasil | 27,76% |
| 02° - Lionel Messi | Argentina | 20,27% |
| 03° - Cristiano Ronaldo | Portugal | 17,34% |
| 04° - Luis Suárez | Uruguai | 8,58% |
| 05° - Wayne Rooney | Inglaterra | 5,00% |
| 06° - Mario Balotelli | Itália | 4,88% |
| 07° - Karim Benzema | França | 3,68% |
| 08° - Clint Dempsey | Estados Unidos | 2,98% |
| 09° - Enner Valencia | Equador | 2,03% |
| 10° - Arjen Robben | Holanda | 1,89% |
Vejam Também:
As Dez Maiores Goleadas do Campeonato Brasileiro
Os Dez Maiores Goleadores da Seleção Brasileira
Os Dez Maiores Artilheiros do Campeonato Brasileiro

Nenhum comentário :
Postar um comentário