![]() |
| Cidade de Nova Yorque |
É conferir e ver se concorda com o ranking, ou se entende pelo menos.
Parece que só quem gosta de namorar são os americanos que tem 3 cidades na lista das dez mais.
Sem problema, é somente mais uma lista inútil.
| Cidade | País |
|---|---|
| 01° - Nova York | Estados Unidos |
| 02° - Melbourne | Austrália |
| 03° - Tóquio | Japão |
| 04° - Madri | Espanha |
| 05° - Londres | Inglaterra |
| 06° - Cidade do Cabo | África do Sul |
| 07° - Miami | Estados Unidos |
| 08° - Buenos Aires | Argentina |
| 09° - Sidney | Austrália |
| 10° - São Francisco | Estados Unidos |
Vejam Também:
Os Dez Piores Países Para Ter um Filho
Os Dez Maiores Arranha-Céus do Mundo
Os Dez Carros Mais Usados Pelos Infieis

Nenhum comentário :
Postar um comentário