![]() |
Thiago Silva "O Monstro" hoje no PSG, mas ainda ídolo tricolor |
A revista inglesa Worid Soccer publicou na sua edição de fevereiro de 2014 uma lista com os 20 maiores salários líquidos recebidos no ano de 2013, já descontados os impostos, que variam de país para país e sem contar os rendimentos com patrocínio.
Aqui só conta o salário pago pelo clube. Como curiosidades, a mais forte é que Messi não encabeça a lista, entre os vinte maiores salários 3 brasileiros. Thiago silva em 4° lugar, Neymar em 12° e Hulk em 18°.
Abaixo a lista com os 10 maiores salários do futebol em 2013.
Jogador/Nacionalidade | Time | Sálario em Reais no ano |
---|---|---|
01° - Ibrahimobic/Sueco | Paris Saint-Germain/França | 47,6 milhões |
02° - Cristiano Ronaldo/Português | Real Madrid/Espanha | 47,6 milhões |
03° - Falcão Garcia/Colombiano | Monaco/França | 45,9 milhões |
04° - Thiago Silva | Paris Saint-Germain/França | 39,4 milhões |
05° - Lionel Messi/Argentino | Barcelona/Espanha | 36,48 milhões |
06° - Gareth Bale/Galês | Real Madrid/Espanha | 30,7 milhões |
07° - Xavi/Espanhol | Barcelona/Espanha | 26,2 milhões |
08° - Iniesta/Espanhol | Barcelona/Espanha | 26,2 milhões |
09° - Wayne Rooney/Inglês | Manchester United/Inglaterra | 25,7 milhões |
10° - Didier Drogba/Marfinense | Galatassaray/Turquia | 25,1 milhões |
Vejam Também:
Os dez Goleiros Que Mais Fizeram Gols
Os Dez Jogadores que Mais Vestiram a Camisa da Seleção Brasileira
Os Dez Técnicos Que Mais Dirigiram o Fluminense
Nenhum comentário :
Postar um comentário