![]() |
Para se livrar dessa, melhor procurar as da lista abaixo |
Segundo o Ibope, essa são as dez maiores agências de propagando do Brasil no ano de 2013.
A lista mostra o montante do investimento publicitário dos anunciantes atendidos pelas respectivas agências no periodo de janeiro a dezembro de 2013.
Para ver a lista completa com as 50 maiores clique no link da fonte abaixo.
Agência | Investimento em Reais |
---|---|
01° - Young & Rubicam | 7.397.091.000 |
02° - Borghi/Lowe | 3.708.665.000 |
03° - Ogilvy & Mather Brasil | 3.567.548.000 |
04° - AlmapBBDO | 3.384.046.000 |
05° - WMcCann | 3.199.117.000 |
06° - Publicis Brasil | 2.562.652.000 |
07° - Africa | 2.308.283.000 |
08° - JWT | 2.251.883.000 |
09° - Havas Worldwide | 2.243.472.000 |
10° - F/Nazca | 2.161.473.000 |
Vejam Também:
As Dez Maiores Empresas Brasileiras
As Dez Marcas Mais Valiosas do Mundo
Os Dez Maiores Jornais do Brasil
Nenhum comentário :
Postar um comentário