![]() |
Leblon |
Segundo um levantamento realizado pelo Portal Agente Imóvel os bairros mais caros do país são, como eu já imaginava, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Estes preços são relativos ao ano de 2013.
Confira na lista abaixo.
Bairro (Cidade) | Preço por m² (em reais) |
---|---|
01° - Leblon (RJ) | 24.142 |
02° - Ipanema (RJ) | 21.956 |
03° - Lagoa (RJ) | 16.974 |
04° - Jardim Botânico (RJ) | 15.602 |
05° - Gávea (RJ) | 15.270 |
06° - Vila Nova Conceição (SP) | 14.451 |
07° - Ibirapuera (SP) | 13.401 |
08° - Copacabana (RJ) | 12.982 |
09° - Jardim Europa (SP) | 12.912 |
10° - Leme (RJ) | 12.901 |
Vejam Também:
As Dez Maiores Empresas Brasileiras
As Dez Marcas Mais Valiosas do Mundo
Os Dez Maiores Jornais do Brasil
Nenhum comentário :
Postar um comentário