Avatar: O filme de maior bilheteria do cinema até hoje |
Eu adoro cinema, mas também adoro números. Então uma coisa que sempre me interessa é avaliar os números das grandes produções cinematográficas. Qual o filme que fez mais sucesso, foi visto por maior número de pessoa, bateu algum recorde.
Nesta lista, estão classificados os filmes que tiveram a maior bilheteria em dólares (sem atualização da inflação).
O filme Homem de Ferro 3 ainda está em cartaz e por isso, certamente terá esses números elevados.
Números atualizados até o dia 20/05/2013.
Filme | Lançamento | Arrecadação (em dólares) |
---|---|---|
01° - Avatar (Avatar) | 2009 | 2.782.275.172 |
02° - Titanic (Titanic) | 1997 | 2.185.372.302 |
03° - Os Vingadores (Marvel's The Avengers) | 2012 | 1.511.757.910 |
04° - Harry Potter e As Relíquias da Morte - Parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2) | 2011 | 1.341.511.219 |
05° - Transformers: o lado oculto da lua (Transformers: Dark of the Moon) | 2011 | 1.123.746.996 |
06° - O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (The Lord of the Rings: The Return of the King) | 2003 | 1.119.929.521 |
07° - 007 - Operação Skyfall (Skyfall) | 2012 | 1.108.561.013 |
08° - Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge (The Dark Knight Rises ) | 2013 | 1.084.439.099 |
09° - Homem de Ferro 3 (Iron Man 3) | 2013 | 1.073.273.000 |
10° - Piratas do Caribe: O Baú da Morte (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) | 2006 | 1.066.179.725 |
Vejam Também:
Os Dez Filmes Mais Longos da História do Cinema
Os Dez Filmes Mais Longos de Hollywood
Os Dez Filmes Que Ganharam Mais Oscares
Nenhum comentário :
Postar um comentário