![]() |
Estádio Mané Garrincha |
O estádio Mané Garrincha de Brasília, construído para receber jogos da copa do mundo de futebol que será realizada no Brasil em 2014, foi inaugurado com um clássico local pela decisão do campeonato de Brasília (Brasiliense 3 x 0 Brasília).
Mas, Domingo dia 26 de maio de 2013, foi disputado um jogo pela primeira rodada do campeonato brasileiro (Santos 0 x 0 Flamengo), e que eu chamaria da inauguração nacional do estádio.
O estádio, que tem sido considerado por muitos, como o mais bonito construído no Brasil (também pudera, com tanta grana torrada), já começou batendo recorde. A maior renda do futebol brasileiro de todos os tempos até esta data.
Foram quase 7 milhões de reais. É uma renda para não se botar defeito, e que mostra o potencial do futebol brasileiro, se bem organizado.
Veja que não foi uma decisão de campeonato, um jogo que valesse muita coisa, mas mesmo assim esta renda fantástica.
Veja abaixo uma lista com os dez maiores rendas da história do futebol brasileiro.
Jogo (Data) | Estádio-Estado | Campeonato | Público | Renda (R$) |
---|---|---|---|---|
01° - Flamengo 0 x 0 Santos (26/05/2013) | Mané Garrincha (DF) | Brasileirão 2013 | 63.501 | 6.948.710,00 |
02° - São Paulo 2 x 1 Internacional (05/08/2010) | Morumbi (SP | Semifinal Libertadores 2010 | 57.113 | 4.484.282,25 |
03° - Santos 2 x 1 Peñarol (22/06/2011) | Pacaembu (SP) | Final Libertadores 2011 | 37.894 | 4.266.670,00 |
04° - Fluminense 3 x 1 LDU (02/07/2008) | Maracanã (RJ) | Final Libertadores 2008 | 78.918 | 3.910,044,00 |
05° - São Paulo 1 x 2 Internacional (09/08/2006) | Morumbi (SP) | Final Libertadores 2006 | 71.745 | 3.382.660,00 |
06° - São Paulo 4 x 0 Atlético-PR (14/07/2005) | Morumbi (SP) | Final Libertadores - 2005 | 71.986 | 3.026.395,00 |
07° - Corinthians 2 x 1 Flamengo (05/05/2010) | Pacaembu (SP) | Oitavas de final Libertadores 2010 | 35.561 | 2.949.424,00 |
08° - São Paulo 2 x 0 Cruzeiro (19/05/2010) | Morumbi (SP | Quartas de final Libertadores 2010 | 52.196 | 2.871.619,25 |
09° - Fluminense 1 x 0 Guarani ( 05/12/2010) | Engenhão (RJ) | Brasileirão 2010 | 35.527 | 2.859.450,00 |
10° - Cruzeiro 1 x 2 Estudiantes (15/07/2009) | Mineirão (MG) | Final Libertadores 2009 | 64.800 | 2.764.366,43 |
Vejam Também:
As Dez Maiores Goleadas do Campeonato Brasileiro
Os Dez Clubes de Futebol Brasileiros com Maior Receita
Os Dez Jogadores que Mais Vestiram a Camisa da Seleção Brasileira
Nenhum comentário :
Postar um comentário