Os dez maiores arranha-céus do mundo (até 2013). São gigantes que chegam a quase 1 quilômetro de altura. É uma competição para ver quem chega mais alto? Não sei. Mas o maiores foram inaugurados recentemente. E há outros gigantes desses a serem inaugurados. Eu como tenho muito medo de altura vou ficando por aqui, somente olhando para cima.
Edifício | Cidade | Pais | Altura/ N° andares | Ano de Inauguração |
---|---|---|---|---|
01° - Burj Khalifa | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 828 m / 160 andare | 2010 |
02° - Abraj Al Bait Towers | Meca | Arábia Saudita | 601 m / 95 andares | 2011 |
03° - Taipei 101 | Taipei | Taiwan | 509 m / 101 andares | 2004 |
04° - Shanghai World Financial Center | Xangai | China | 492 m / 101 andares | 2008 |
05° - International Commerce Centre | Hong Kong | China | 484 m / 93 andares | 2009 |
06° - Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malásia | 452 m / 88 andares | 1998 |
07° - Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malásia | 452 m / 88 andares | 1998 |
08° - Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | China | 450 m / 89 andares | 2009 |
09° - Willis Tower | Chicago | Estados Unidos | 442 m / 108 andares | 1973 |
10° - Guangzhou Twin Towers West Tower | Guangzhou | China | 440 m / 103 andares | 2009 |
Vejam Também:
As Dez Maiores Economias do Mundo
As Dez Cidades Mais Populosas do Mundo
Os Dez Papas com maiores mandatos da história
Nenhum comentário :
Postar um comentário