![]() |
| Floyd Mayweather Jr |
Apesar destas listas não serem tão confiáveis e mudarem a cada novo contrato realizado, dá uma idéia dos esportes que pagam mais.
O futebol parece ser um deles.
| Atleta | Esporte | Valor em Dólares |
|---|---|---|
| 01° - Floyd Mayweather Jr | Boxe | 73,5 milhões |
| 02° - Cristiano Ronaldo | Futebol | 50,2 milhões |
| 03° - Lionel Messi | Futebol | 50,1 milhões |
| 04° - Aaron Rodgers | Futebol Americano | 41,5 milhões |
| 05° - Zlatan Ibrahimovic | Futebol | 35 milhões |
| 06° - Matthew Stafford | Futebol Americano | 31,5 milhões |
| 07° - Tom Brady | Futebol Americano | 31 milhões |
| 08° - Kobe Bryant | Basquete | 30,5 milhões |
| 09° - Joe Flacco | Futebol Americano | 30 milhões |
| 10° - Zack Greinke | Baisebol | 30 milhões |
Vejam Também:
Os Dez Países Mais Corruptos do Mundo
Os Dez Países Menos Corruptos do Mundo
As Dez Cidades Mais Bonitas do Mundo

Nenhum comentário :
Postar um comentário