Claramente isso não tem muita importância. Muda a cada ano, a cada mês, a cada novo contrato, mas como uma curiosidade, são dados de março de 2014, segundo o site Globoesoprte, de um site Português. Interesante notar que temos três brasileiros na lista (Kaká, Neymar e Ronaldinho) e só um vai a Copa.
| Jogador | Patrimônio (em Euros) |
|---|---|
| 01° - Cristiano Ronaldo | € 148 milhões |
| 02° - Lionel Messi | € 146 milhões |
| 03° - Samuel Eto’o | € 85 milhões |
| 04° - Wayne Rooney | € 84 milhões |
| 05° - Kaká | € 82 milhões |
| 06° - Neymar | € 80 milhões |
| 07° - Ronaldinho Gaúcho | € 78 milhões |
| 08° - Zlatan Ibrahimovic | € 69 milhões |
| 09° - Gianluigi Buffon | € 63 milhões |
| 10° - Thierry Henry | € 57 milhões |
Vejam Também:
As Dez Cidades Mais Bonitas do Mundo
Os Dez Maiores Países do Mundo (em extensão territorial)
Os Dez Museus Mais Visitados do Mundo

Nenhum comentário :
Postar um comentário