As Dez Mais Populosas Cidades do Interior de Minas Gerais

As Dez Mais Populosas Cidades do Interior de Minas Gerais


Belo Horizonte tem 2.395.785 de habitantes. 
Mas e no interior de Minas Gerais, quais as cidades mais populosas? 
Confira a lista das dez cidades mais populosas do interior de Minas, segundo estimativa populacional 2012 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cidade População
01° - Uberlândia 619 536 Uberlândia 619 536
02° - Contagem 613 815 Contagem 613 815
03° - Juiz de Fora 525 225 Juiz de Fora 525 225
04° - Betim 388 873 Betim 388 873
05° - Montes Claros 370 216 Montes Claros 370 216
06° - Ribeirão das Neves 303 029 Ribeirão das Neves 303 029
07° - Uberaba 302 623 Uberaba 302 623
08° - Governador Valadares 266 190 Governador Valadares 266 190
09° - Ipatinga 243 541 Ipatinga 243 541
10° - Sete Lagoas 218 574 Sete Lagoas 218 574



Vejam Também:

As Dez Cidades Mais Populosas do Brasil
As Dez Cidades Mais Populosas do Mundo
Os Dez Países Mais Populosos do Mundo

Nenhum comentário :

Postar um comentário