Adoro cinema, mas adoro também estatísticas e recordes. Estou sempre vendo o desempenho dos filmes nas bilheterias (quase na totalidade ou totalidade produzidos pela indústria cinematográfica americana).
Aqui uma atualização com dados de novembro de 2017. Vejam que os 2 primeiros já estão nesta lista há muito tempo.
Quem irá desbanca-los?
Aqui uma atualização com dados de novembro de 2017. Vejam que os 2 primeiros já estão nesta lista há muito tempo.
Quem irá desbanca-los?
Título Original/Ano | Título no Brasil | Arrecadação (Em Dolares) |
---|---|---|
01° - Avatar (2009) | Avatar | $2,788.000,00 |
02° - Titanic (1997) | Titanic | $2,186.800,00 |
03° - Star Wars: The Force Awakens (2015) | Star Wars: O despertar da Força | $2,068.200,00 |
04° - Jurassic World (2015) | Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros | $1,671.700,00 |
05° - Marvel's The Avengers (2012) | Vingadores | $1,518.800,00 |
06° - Furious 7 (2015) | Velozes e Furiosos 7 | $1,516.000,00 |
07° - Avengers: Age of Ultron (2015) | Vingadores: Era de Ultron | $1,405.400,00 |
08° - Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011) | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 | $1,341.500,00 |
09° - Frozen (2013) | Frozen | $1,276.500,00 |
10° - Beauty and the Beast (2017) | A Bela e a Fera | $1,263.500,00 |
Vejam Também:
Os Dez Piores Países Para Ter um Filho
Os Dez Maiores Arranha-Céus do Mundo
Os Dez Carros Mais Usados Pelos Infieis
Nenhum comentário :
Postar um comentário