![]() |
Brasil e Alemanha as duas seleções com mais participações nas Copas, disputaram uma final em 2002 |
País | N° de Partidas |
---|---|
01° - Alemanha | 99 partidas |
02° - Brasil | 97 partidas |
03° - Itália | 80 partidas |
04° - Argentina | 70 partidas |
05° - Inglaterra | 59 partidas |
06° - Espanha | 56 partidas |
07° - França | 54 partidas |
08° - México | 49 partidas |
09° - Uruguai | 47 partidas |
10° - Suécia | 46 partidas |
Vejam Também:
As Dez Maiores Goleadas do Campeonato Brasileiro
Os Dez Maiores Goleadores da Seleção Brasileira
Os Dez Maiores Artilheiros do Campeonato Brasileiro
Nenhum comentário :
Postar um comentário