![]() |
Museu do Louvre |
Confesso que na minha cidade não vou a museus. Salvador, aonde moro, também não tem museus com a magnitude dos da lista a baixo.
Mas sempre que viajo, costumo visitar museus das cidades visitadas.
Dos da lista abaixo, por exemplo, já visitei os de Paris, Nova Iorque e Londres. Todos fantásticos, mas o Louvre é o mais impressionante de todos para mim, desde o tamanho e beleza do Palácio do Louvre onde está o Museu à diversidade e grandeza das obras.
Essa é a lista dos dez museus mais visitados do mundo no ano de 2012.
Museu | Cidade/Pais | N° Visitantes |
---|---|---|
01° - Museu do Louvre (Musée du Louvre) | Paris - França | 9,720,000 |
02° - Museu Nacional de História Natural (National Museum of Natural History) | Washington DC - Estados Unidos | 7,600,000 |
03° - National Air and Space Museum (Museu Nacional do Ar e do Espaço) | Washington DC - Estados Unidos | 6,800,000 |
04° - Metropolitan Museum of Art (Museu Metropolitano de Arte) | Nova Iorque - Estados Unidos | 6,116,000 |
05° - Museu Britânico (British Museum) | Londres - Inglaterra | 5,576,000 |
06° - Tate Modern | Londres - Inglaterra | 5,319,000 |
07° - Galeria Nacional (National Gallery) | Londres - Inglaterra | 5,164,000 |
08° - Museus Vaticanos (Musei Vaticani) | Cidade do Vaticano | 5,065,000 |
09° - Museu Americano de História Natural (American Museum of Natural History) | Nova Iorque - Estados Unidos | 5,000,000 |
10° - Museu de História Natural (Natural History Museum) | Londres - Inglaterra | 4,936,000 |
Vejam Também:
As Dez Maiores Obras de Arte de Todos Os Tempos
As Dez Fotografias Mais Caras Já Vendidas no Mundo
Os Dez Filmes Mais Longos da História do Cinema
Nenhum comentário :
Postar um comentário