As dez maiores economia do mundo, e em cada um destas economias foi escolhido o time mais valioso, independente da modalidade esportiva.
Veja que apesar do futebol estar presente, e ser a maioria, existe outras modalidades esportiva que, em determinados países, tem maior importância, e poderio muito maior que o futebol.
Mas aqui só está medido o valor econômico.
O valor da paixão, esse é imensurável.
| Pais | Time (modalidade) | Valor do Time em Dólares |
|---|---|---|
| 01° - Estados Unidos | Dallas Cowboys (futebol americano) | $1,81 bi |
| 02° - China | Guangzhou Evergrande (futebol) | $73 mi |
| 03° - Japão | Yomiuri Giants (baseball) | $288 mi |
| 04° - Alemanha | Bayern (futebol) | $1,03 bi |
| 05° - França | Olympique Lyon (futebol) | $358 mi |
| 06° - Inglaterra | Manchester United (futebol) | $1,86 bi |
| 07° - Brasil | Corinthians (futebol) | $540,5 mi |
| 08° - Itália | Scuderia Ferrari (automobilismo) | $1,07 bi |
| 09° - Canadá | Toronto Maple Leafs (hockey) | $505 mi |
| 10° - Índia | Mumbai Indians (críquete) | $375mi |
Vejam Também:
As Dez Maiores Goleadas do Campeonato Brasileiro
Os Vinte Clubes Que Mais Participaram da Série A do Campeonato Brasileiro
Os dez Goleiros Que Mais Fizeram Gols

Nenhum comentário :
Postar um comentário