Já fiz uma lista com Os Dez Mais Valiosos Times dos Dez Países Mais Ricos do Mundo.A lista agora, da revista Forbes, mostra os dez mais valiosos clubes esportivos em todo o mundo no ano de 2013.
Esta lista mostra que o Real Madrid ultrapassou o Manchester United como o clube mais valioso do mundo.
O Corinthians, considerado o clube mais valioso do Brasil, e que vale 540,5 milhões, não aparece na lista dos 50 mais valiosos do mundo.
Confira.
| Clube (País) | Modalidade Principal | Proprietário | Valor (Em dólares) |
|---|---|---|---|
| 01° - Real Madrid (Espanha) | Futebol | Sócios do Clube | 3.3 bilhões |
| 02° - Manchester United (Inglaterra) | Futebol | Familia Glazer | 3.165 bilhões |
| 03° - Barcelona (Espanha) | Futebol | Sócios do Clube | 2,6 bilhões |
| 04° - New York Yankees (Estados Unidos) | Baisebol | Familia Steinbrenner | 2,3 bilhões |
| 05° - Dallas Cowboys (Estados Unidos) | Futebol americano | Jerry Jones | 2,1 bilhões |
| 06° - New England Patriots (Estados Unidos) | Futebol americano | Robert Kraft | 1.635 bilhões |
| 07° - Los Angeles Dodgers (Estados Unidos) | Baisebol | Guggenheim Baseball | 1.615 bilhão |
| 08° - Washington Redskins (Estados Unidos) | Futebol americano | Daniel Snyder | 1,6 bilhão |
| 09° - New York Giants (Estados Unidos) | Futebol americano | John Mara, Steven Tisch | 1.468 bilhão |
| 10° - Arsenal (Inglaterra) | Futebol | Stan Kroenke | 1.326 bilhão |
Vejam Também:
Os Dez Clubes de Futebol Brasileiros com Maior Receita
Os Dez Clubes de Futebol Mais Endividados do Mundo
Os Dez Times com Melhor Média de Público no Mundo
Nenhum comentário :
Postar um comentário