![]() |
Brasil. Vai ou não vai? |
A China em 1980 era menor que o Brasil , não era listada entre os 20 maiores com participação mundial de 2,3 % enquanto o Brasil tinha participação de 4,3%.
Hoje a China é o 1° colocado com incríveis 18,3% e o Brasil caiu para 2,5%.
Vejam o que políticos e quinta categoria, demagogos, populistas, pilantras podem fazer de mal a um país:
País | PIB (em trilhões de Dólares) | Participação no PIB mundial |
---|---|---|
01° - China | 23.194 | 18,3% |
02° - Estados Unidos | 19.417 | 15,3% |
03° - Índia | 9.489 | 7,5% |
04° - Japão | 5.420 | 4,3% |
05° - Alemanha | 4.135 | 3,3% |
06° - Rússia | 3.938 | 3,1% |
07° - Indonésia | 3.257 | 2,6% |
08° - Brasil | 3.216 | 2,5% |
09° - Franç | 2.905 | 2,4% |
10° - Reino Unido (UK) | 2.833 | 2,3% |
Vejam Também:
Os Dez Piores Países Para Ter um Filho
Os Dez Maiores Arranha-Céus do Mundo
Os Dez Carros Mais Usados Pelos Infieis
Nenhum comentário :
Postar um comentário