A Internet vem tomado espaço de outras mídias como TVs e Jornais. Alguns famosos jornais americanos até já fecharam as portas. No Brasil também os jornais perderam leitores, mas continuam fortes e se reinventando.
Vamos ver quais são os dez maiores jornais brasileiros em circulação (pagos) no ano de 2012.
| Jornal | Estado | Média Circulação/dia |
|---|---|---|
| 01° - Folha de S. Paulo | São Paulo | 297.650 |
| 02° - Super Notícia | Minas Gerais | 296.799 |
| 03° - O Globo | Rio de Janeiro | 277.876 |
| 04° - O Estado de S. Paulo | São Paulo | 235.217 |
| 05° - Extra | Rio de Janeiro | 209.556 |
| 06° - Zero Hora | Rio Grande do Sul | 184.674 |
| 07° - Diário Gaúcho | Rio Grande do Sul | 166.221 |
| 08° - Daqui | Goiás | 159.022 |
| 09° - Correio do Povo | Rio Grande do Sul | 149.562 |
| 10° - Meia Hora | Rio de Janeiro | 118.257 |
Vejam Também:
As Dez Maiores Economias do Mundo
As Dez Maiores Empresas do Brasil
Os Dez Aplicativos Mais Populares no Mundo

Nenhum comentário :
Postar um comentário