Agora, nas últimas eleições brasileiras, se falou muito em inflação.
O Brasil está com taxas crescentes de inflação e saindo da meta do governo que é de no máximo 6,5% ao ano. Isto é muito ruim. Inflação é um bicho feio e perigoso.
Eu não sou tão velho assim, mas me lembro de uma época (fins dos anos 80 e início dos anos noventa) que tinhamos uma inflação de quase 400% ao mês. Lembro de entrar na loja para comprar uma coisa, perguntar o preço e ser ameaçado pelo vendedor: "Se você sair, quando voltar já não garanto esse preço". E era verdade, você ia em outra loja fazer uma pesquisa de preço e quando voltava já etava mais caro. Um horror.
So fiquei surpreso que nas lista das dez maiores hiperinflações da história o Brasil está fora. Quer dizer que a situação nesses paises era mais absurda.
Lembrar que as percentagens de inflação da lista é por dia. Como exemplo nossa inflação hoje é 6,5% ao ano e na Hungria chegou a 207% ao dia. Que incrível.
Vejam:
País | Periodo | Moeda | Taxa de Inflação diária |
---|---|---|---|
01° - Hungria | Agosto de 1945 a Julho de 1946 | Pengo | 207% |
02° - Zimbábue | Março de 2007 a Novembro de 2008 | Zimbábue Dólar | 98% |
03° - Iugoslávia | Abril de 1992 a Janeiro de 1994 | Dinar | 64,6% |
04° - Alemanha | Agosto de 1922 a Dezembro de 1923 | Papiermark (Marco de Papel) | 20,9% |
05° - Grécia | Maio de 1941 a Dezembro de 1945 | Dracma | 17,9% |
06° - China | Outubro de 1947 a Maio de 1949 | Yuan | 14,1% |
07° - Armênia | Outubro de 1993 a Dezembro de 1994 | Dram e Rublo | 5,77% |
08° - Turcomenistão | Janeiro de 1992 a Novembro de 1993 | Manat | 5,71% |
09° - Taiwan | Agosto de 1945 a Setembro de 1945 | Taiwan Yen | 5,50% |
10° - Peru | Julho de 1990 a Agosto de 1990 | Inti | 5,49% |
Vejam Também:
Os Dez Países Mais Corruptos do Mundo
Os Dez Países Menos Corruptos do Mundo
As Dez Cidades Mais Bonitas do Mundo